دليل تباعد النبات - معلومات عن تباعد حديقة الخضروات
من أجل تسهيل ذلك ، قمنا بوضع مخطط تباعد النباتات في متناول اليد لمساعدتك. استخدم دليل تباعد نباتات الخضروات هذا لمساعدتك على تخطيط أفضل السبل لوضع الخضروات في حديقتك.
لاستخدام هذا المخطط ، ما عليك سوى العثور على الخضروات التي تخطط لوضعها في حديقتك واتباع المسافات المقترحة بين النباتات وبين الصفوف. إذا كنت تخطط لاستخدام تخطيط سرير مستطيل بدلاً من تخطيط صف تقليدي ، فاستخدم الطرف العلوي من كل مسافة بين النبات للخضروات التي اخترتها.
ليس المقصود من مخطط التباعد هذا أن يستخدم مع البستنة للأقدام المربعة ، حيث أن هذا النوع من البستنة أكثر كثافة.
دليل تباعد النبات
الخضروات | التباعد بين النباتات | التباعد بين الصفوف |
---|---|---|
البرسيم | 6 "-12" | 35 "-40" |
قطيفة | 1 "-2" | 1 "-2" |
خرشوف | 18 " | 24 "-36" |
نبات الهليون | 12 "- 18" | 60 " |
الفول - بوش | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
الفول - القطب | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
البنجر | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
بازلاء سوداء العينين | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
بوك تشوي | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
بروكلي | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
بروكلي رابي | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
كرة قدم | 24 " | 24 "- 36" |
الكرنب | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
جزر | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
الكسافا | 40 " | 40 " |
قرنبيط | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
كرفس | 12 "- 18" | 24 " |
شيا | 25 " | 36 " |
كيل الصينية | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
حبوب ذرة | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
رشاد | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
الخيار - الأرض | 8 "- 10" | 60 " |
خيار - تعريشة | 2 "- 3" | 30 " |
باذنجان | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
لمبة الشمر | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
قرع - كبير جدا (30+ رطل فواكه) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
القرع - كبير (15 - 30 رطلا من الفاكهة) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
القرع - متوسطة (8 - 15 رطلا من الفاكهة) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
قرع - صغير (أقل من 8 رطل) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
الخضر - الحصاد ناضجة | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
الخضر - حصاد الطفل الأخضر | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
القفزات | 36 "- 48" | 96 " |
القدس الخرشوف | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
هيكاما | 12 " | 12 " |
كرنب | 12 "- 18" | 24 " |
الكرنب السلقي | 6 " | 12 " |
الكراث | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
عدس | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
الخس - الرأس | 12 " | 12 " |
نبات الخس | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
معجون الخضر | 2 " | 2 " |
بامية | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
بصل | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
الجزر الأبيض | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
الفول السوداني - بانش | 6 "- 8" | 24 " |
الفول السوداني - عداء | 6 "- 8" | 36 " |
بازيلاء | 1 "-2" | 18 "- 24" |
الفلفل | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
حمامة البازلاء | 3 "- 5" | 40 " |
بطاطا | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
القرع | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
أحمر قرمزي | 8 "- 10" | 12 " |
فجل | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
راوند | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
اللفت | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
Salsify | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
الكراث | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
فول الصويا (ادامامي) | 2 "- 4" | 24 " |
السبانخ - ورقة ناضجة | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
السبانخ - رضيع ورقة | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
الاسكواش - الصيف | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
الاسكواش - الشتاء | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
البطاطا الحلوة | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
تشارد سويس | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
التوماتيلو | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
طماطم | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
فجل | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
كوسة | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
نأمل أن يساعد مخطط تباعد النباتات هذا على تسهيل الأمور أثناء اكتشاف تباعد حديقة الخضروات. معرفة مقدار المساحة التي يجب أن تكون بين كل مصنع ينتج عنه نباتات أكثر صحة وإنتاجية أفضل.